2020年5月1日現在
在学生数
平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | 令和2年度 2020年度 | |
日本 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
中国 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
韓国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
台湾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
イギリス | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メキシコ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 |
教員一人当たり学生数 3.1人
うち、海外派遣学生数 1名
入学者推移
平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | 令和2年度 2020年度 | |
入学者数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
退学・除籍者数
平成27年度 2015年度 | 平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | |
満期退学者数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中途退学者数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
除籍者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
留年者数
平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | 令和2年度 2020年度 | |
留年者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
学位授与数
修士号
平成27年度 2015年度 | 平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | ||||||
日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | |
取得者数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
博士号
平成27年度 2015年度 | 平成28年度 2016年度 | 平成29年度 2017年度 | 平成30年度 2018年度 | 令和元年度 2019年度 | ||||||
日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | 日本人 学生 | 外国人 留学生 | |
課程博士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
論文博士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
進路状況
- 平成28年度 宗教関係 2名(1名)
- 平成29年度 大学教員(中国) 1名(1名)
- 平成30年度 研究所非常勤研究員 1名(1名)
- 令和元年度 他大学院に進学 1名(1名)
- 令和2年度 大学職員 1名(0名)
※( )内は留学生内数